单位名称: 单位领导签字:
序号 | 内 容 | 评比分项项目 | 分值 | 自评分 | 学校评分 |
一 | 领导重视 队伍建设 40分 | 1本单位明确分管年鉴工作领导(请注明姓名: ) | 5 | ||
2单位分管档案工作领导经常督促和支持年鉴工作 | 4 | ||||
3本单位明确年鉴具体负责人(请注明姓名: ) | 3 | ||||
4年鉴组编人相对固定 | 3 | ||||
5在单位建立起以年鉴组编人为中心的年鉴编撰队伍 | 5 | ||||
6召开年鉴工作相关会议 | 5 | ||||
7人员岗位职责中有“为本单位年鉴组编人”字样 | 6 | ||||
8本单位年鉴组编人积极参加学校年鉴有关会议和培训 | 4 | ||||
9组织独立编印本单位年度年鉴的 | 5 | ||||
二 | 年鉴编写 数量评分 25分 | 1提交年鉴概述文字数量(请注明大约多少文字: ) | 5 | ||
2提交年鉴概况数据(请注明大约多少数据: ) | 5 | ||||
3提交的条目数量(请注明条目个数: ) | 7 | ||||
4提交年鉴照片的数量(请注明条目个数: ) | 3 | ||||
5 提交年鉴表格的张数(请注明表格个数: ) | 3 | ||||
6提交其他附录文字资料字数(请注明大约多少文字: ) | 2 | ||||
三 | 年鉴编写 质量评分35分 | 1被采用年鉴概述文字数量(请注明大约多少文字: ) | 6 | ||
2被采用年鉴概况数据(请注明大约多少数据: ) | 6 | ||||
3 被采用的条目数量(请注明条目个数: ) | 8 | ||||
4被采用年鉴照片的数量(请注明条目个数: ) | 5 | ||||
5 被采用年鉴表格的张数(请注明表格个数: ) | 3 | ||||
6被采用其他附录文字资料字数(请注明大约多少文字: ) | 2 | ||||
7按照学校的时间要求按时提交 | 5 | ||||
合计: | 100 |
填报人: 联系方式: